lunes, 28 de junio de 2010
sábado, 26 de junio de 2010
miércoles, 23 de junio de 2010
CAJA DE PANDORA
lunes, 21 de junio de 2010
jueves, 17 de junio de 2010
Horarios provisionales del campeonateo mixto de padel
| PISTA | PARTITS | |||
| 1 | 09.00 | LOS JORDIS | AARON-SANTI | |
| 1 | 09.30 | FERNANDO-GUILLEN | ALBA-PEPE | |
| 1 | 10.00 | LOS JORDIS | ALBA-PEPE | |
| 1 | 10.30 | AARON-SANTI | FERNANDO-GUILLEN | |
| 1 | 11.00 | LOS JORDIS | FERNANDO-GUILLEN | |
| 1 | 11.30 | AARON-SANTI | ALBA-PEPE |
| 2 | 09.00 | ADRIAN-EMILIO | ROGER-VICTOR | |
| 2 | 09.30 | SERGI-CARLOS | ALEIS-DAVID | |
| 2 | 10.00 | ADRIAN-EMILIO | ALEIS-DAVID | |
| 2 | 10.30 | ROGER-VICTOR | SERGI-CARLOS | |
| 2 | 11.00 | ADRIAN-EMILIO | SERGI-CARLOS | |
| 2 | 11.30 | ROGER-VICTOR | ALEIS-DAVID |
| PISTA | PARTITS | |||
| 1 | 12.00 | IRENE-PEDRO | MANEL-MARC | |
| 1 | 12.30 | MARC-MAUD | ARANTXA-MANU | |
| 1 | 13.00 | IRENE-PEDRO | ARANTXA-MANU | |
| 1 | 16.00 | MANEL-MARC | MARC-MAUD | |
| 1 | 16.30 | IRENE-PEDRO | MARC-MAUD | |
| 1 | 17.00 | MANEL-MARC | ARANTXA-MANU |
| 2 | 12.00 | ANTONIO-BENI | MARC-SANTI | |
| 2 | 12.30 | ALEJANDRO-VICENTE | LUNA-ALBERTO | |
| 2 | 13.00 | ANTONIO-BENI | LUNA-ALBERTO | |
| 2 | 16.00 | MARC-SANTI | ALEJANDRO-VICENTE | |
| 2 | 16.30 | ANTONIO-BENI | ALEJANDRO-VICENTE | |
| 2 | 17.00 | MARC-SANTI | LUNA-ALBERTO |






